| Budget name | Client name | Status | Manager | Budget | Pacing | Alerts | Suggested daily budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worker | Worker | Active | Fabri Corbo | 5000 | 115.80% | 2.87 | |
| Latamclick | Publicis | Active | Cami Rocca | 4500 | 113.31% | 15.50 | |
| iPlace | Ignis | Active | Andres Mera | 6000 | 109.31% | 16.64 | |
| Mc Donalds | Sweetpot | Active | Fabri Corbo | 14000 | 108.09% | 46.79 | |
| Medicus | Starcom | Active | Cami Rocca | 3500 | 106.10% | 5.51 | |
| Solbet | Pimod | Active | Andres Mera | 8000 | 105.40% | 11.60 | |
| Novibet | Worker | Active | Fabri Corbo | 16000 | 105.31% | 59.78 | |
| UnderArmour | Publicis | Active | Cami Rocca | 9000 | 104.48% | 15.33 | |
| Siglo21 | Worker | Active | Fabri Corbo | 12000 | 110.00% | 20.00 | |
| DiagnosticoMaipu | Vilkas | Active | Andres Mera | 10000 | 107.00% | 25.00 | |
| ParkCity | TMAmericas | Active | Cami Rocca | 7500 | 105.00% | 18.00 | |
| Total | 0.00 |
| Cliente | Moneda | Consumo | Mercado |
|---|---|---|---|
| Worker | USD | 62.65 | Uruguay |
| Publicis | ARS | 30.83 | Argentina |
| Starcom | USD | 5.51 | Brasil |
| Ignis | USD | 16.64 | Chile |
| Latamclick | ARS | 15.50 | Perú |
| Quanticom | USD | 0.00 | Uruguay |
| Pimod | USD | 11.60 | Honduras |
| Soul | USD | 0.00 | Uruguay |
| Sweetspot | USD | 46.79 | Perú |
| Agencia Patricio | ARS | 0.00 | Argentina |
| DML | USD | 0.00 | Uruguay |
| Pleg | USD | 0.00 | Chile |
| Vilkas | USD | 0.00 | Brasil |
| Wildfi | USD | 0.00 | Uruguay |
| DigitalGurues | USD | 0.00 | Argentina |
| CD | USD | 0.00 | Uruguay |
| Quanticom | USD | 0.00 | Uruguay |
| Kausa | USD | 0.00 | Uruguay |
| Coupe | USD | 0.00 | Uruguay |
| PampaNuestra | USD | 0.00 | Argentina |
| TMAmericas | USD | 0.00 | Argentina |
| Total | 0.00 |
| Manager | Campañas | Presupuesto total | Pacing promedio |
|---|
| Cliente | Campañas | Presupuesto total | Pacing promedio |
|---|
Visualiza la distribución de presupuestos por manager y por cliente.
Configure alert rules for budget deviations and cost targets.